| A1-1 | ομαδάρχης: Σιγανός Σωτήρης | | | sotiris.siganos@gmail.com |
1 | EUROBANK | Λεόντειος Πατησίων | Παρασκευή | 21:15 | |
2 | ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ | Ασπρόπυργος | Τρίτη | 18:00 | |
3 | ΤΡ.ΠΕΙΡΑΙΩΣ | OAKA | Τρίτη | 20:45 | κλειδάριθμο με ΕΑΒ Α1-2 |
4 | DELOITTE | Λεόντειος Πατησίων | Τετάρτη | 21:10 | |
5 | ΤΒΑΝΚ | ΡΟΥΦ | Παρασκευή | 18:15 | |
6 | VODAFONE | Κολλέγιο ACS | Τετάρτη | 18:30 | |
7 | ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ | κλειστό Ρουφ | Πέμπτη | 16:30 | |
8 | PEPSICO | 1ο γυμνάσιο Κορωπίου | Τρίτη | 20:00 | |
| A1-2 | ομαδάρχης: Σιγανός Σωτήρης | | | sotiris.siganos@gmail.com |
1 | PWC | OAKA | Παρασκευή | 20:45 | κλειδ. με Healthy2day |
2 | MED-REP | Ζωφριά, Ανω Λιόσια | Τρίτη | 20:45 | κλεδ. με Regency A4-2 |
3 | MOORE STEPHENS | Σιταποθήκες Κερατσινίου | Δευτέρα | 22:00 | |
4 | ΕΡΜΗΣ ΑΓΟΡΑ | ΡΟΥΦ | Τετάρτη | 15:00 | |
5 | HEALTHY2DAY | ΟΑΚΑ | Παρασκευή | 20:45 | κλειδάριθμο με PWC |
6 | ΠΟΣΕΙΔΩΝΙΑ | OAKA | Πέμπτη | 20:45 | κλειδ. με ΕΛ.ΣΤΑΤ. Α3-1 |
7 | EAB | ΟΑΚΑ | Τρίτη | 20:45 | Κλειδ. με Τρ.Πειραιά A1-1 |
8 | ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ | Παπάγου | Τετάρτη | 20:20 | |
| A2-1 | ομαδάρχης: Μπούτας Θανάσης | | | aboutas@eurobank.gr |
1 | AERO | ΟΑΚΑ | Τρίτη | 20:45 | κλειδάριθμο με ΨΗΜΙΤΗ |
2 | ΥΓΕΙΑ | Λεόντειος Πατησίων | Δευτέρα | 19:45 | |
3 | ING | ΟΑΚΑ | | 20:45 | |
4 | ΕΡΤ | OAKA | Παρασκευή | 20:45 | κλειδ. με Κατσέλη Α4-1 |
5 | ΨΗΜΙΤΗ | ΟΑΚΑ | Τρίτη | 20:45 | κλειδάριθμο με ΑΕΡΟ |
6 | NICKAN | Λεόντειος Πατησίων | Δευτέρα | 21:15 | |
7 | ΤΑΧ. ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ | Νέα Κηφισιά ΑΕΝΚ | Τετάρτη | 21:45 | κλ. με Κηφισιά24 Α2-2 |
8 | ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ | ΟΑΚΑ | Τετάρτη | 20:45 | κλειδ. με Γρηγόρη Α4-1 |
| A2-2 | ομαδάρχης: Μπούτας Θανάσης | | | aboutas@eurobank.gr |
1 | ΔΙΚ. Σ.ΠΕΙΡΑΙΑ | ΣΕΦ | Παρασκευή | 19:00 | |
2 | ΟΣΚ | κλειστό Μοσχάτου | Τρίτη | 18:00 | |
3 | ΚΗΦΙΣΙΑ 24 | Νέα Κηφισιά ΑΕΝΚ | Τετάρτη | 21:45 | κλειδ. με Ταχ.Ταμ/ριο Α2-1 |
4 | ΥΠΕΘΟ | ΡΟΥΦ | Δευτέρα | | |
5 | ΟΣΥ | ΡΟΥΦ | Παρασκευή | 17:00 | |
6 | ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠ. | κλειστό Αγίων Αναργύρων | Δευτέρα | 18:45 | |
7 | ΕΛΠΕ | Ασπρόπυργος | Παρασκευή | 19:30 | |
8 | ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ | κολλέγιο Αθηνών | Τρίτη | 18:00 | |
| A3-1 | ομαδάρχης: Μυλωνάκης Γιάννης | | | milonakis@statistics.gr |
1 | ΑΤΤ. ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ | "Μελισσηνός" Καισαριανής | Τετάρτη | 21:00 | |
2 | ΕΛΣΤΑΤ | ΟΑΚΑ | Πέμπτη | 20:45 | κλειδ. με Ποσειδωνία Α1-2 |
3 | MEDΤRONIC | OAKA | Δευτέρα | 20:45 | Κλειδάριθμο με Euroxx |
4 | HSBC | Λεόντειος Πατησίων | Παρασκευή | 19:30 | |
5 | HP | Κάτω Χαλάνδρι "Προμηθέα" | Πέμπτη | 19;45 | |
6 | EUROXX | ΟΑΚΑ | Δευτέρα | 20:45 | Κλειδάριθμο με Medtronic |
7 | ΣΧ. ΜΩΡΑΪΤΗ | OAKA | Πέμπτη | 20:45 | κλειδ. με ICTS Α4-1 |
8 | CYTA | Μαρούσι, Αγίου Θωμά | Δευτέρα | 20:00 | |
| A3-2 | ομαδάρχης: Ανεστιάδης Σάββας | | | basket.eka@gmail.com |
1 | ΕΑΣ | κλειστό Υμηττού | Πέμπτη | 17:00 | |
2 | ΥΠ.ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ | Ν. Σμύρνη Αρτάκης | Πέμπτη | 16:00 | |
3 | ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | | | | |
| ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠ. | Λεόντειος Πατησίων | Παρασκευή | 18:00 | |
5 | VANERGO | Καμίνια | Δευτέρα | 17:25 | |
6 | ΑΡΓΟΝΑΥΤΕΣ | Νικαίας, Παντιχίου | Παρασκευή | 19:30 | |
7 | ΑΝΟΙΧΤΗ ΑΓΚΑΛΙΑ | Αγίων Αναργύρων | Πέμπτη | 21:30 | |
8 | TITAN | Λεόντειος Πατησίων | Τρίτη | 18:00 | |
| A4-1 | ομαδάρχης: Ναβάρα Άλντο | | | arialdonovara@yahoo.gr |
1 | | | | | |
2 | EURONET | Λεόντειος Πατησίων | Πέμπτη | 21:10 | |
3 | ICTS | ΟΑΚΑ | Πέμπτη | 20:45 | κλ. με Σχ. Μωραίτη Α3-1 |
4 | ΓΡΗΓΟΡΗΣ | OAKA | Τετάρτη | 20:45 | κλ. με Παπαστράτο Α2-1 |
5 | ΔΗΜΟΣ Ν.Φ- Χ | Ν.ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ, ΟΣΚ | Πέμπτη | 21:30 | |
6 | MEGA | κλειστό Παπάγου | Δευτέρα | 19:15 | |
7 | ΕΡΥΘΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | ΟΑΚΑ | | 20:45 | |
8 | ΚΑΤΣΕΛΗΣ | ΟΑΚΑ | Παρασκευή | 20:45 | κλειδ. με ΕΡΤ Α2-1 |
| A4-2 | ομαδάρχης: Ναβάρα Άλντο | | | arialdonovara@yahoo.gr |
1 | ΒΟΥΛΗ | Άγιος Ιερόθεος Δίδυμα | Τρίτη | 15:30 | |
2 | ΟΡΦΕΥΣ ΒΕΪΝΟΓΛΟΥ | Ελευσίνας | Πέμπτη | 18:15 | |
3 | ΓΙΑΤΡΟΙ | | | | |
4 | ERIAL MUSIC | κλειστό Ρουφ | Τρίτη | 19:15 | |
5 | ADIDAS | Ελληνικό | Τρίτη | 18:30 | |
6 | REGENCY CASINO | Ζωφριά, Ανω Λιόσια | Τρίτη | 20:45 | κλειδ. με MED-REP A1-2 |
7 | ΕΛΠΕ ΒΕΕ | | | | |
8 | | | | | |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου