Παρασκευή 16 Μαρτίου 2012

Βαθμολογία ομίλου μέχρι την 7η αγωνιστική


Πρωτάθλημα 2ος Γύρος 2011-2012 Κατηγορια: Α4 Καθημερινές Ομιλος: 2ος
A/A Ομάδα Βαθμοί Αγώνες Νίκες Ηττες Μηδεν. Πον.Υπερ. M.O. Πον.Κατά. M.O. Διαφ.
1 REGENCY CASINO 12 6 6 0 0 273 45.5 204 34.0 69
2 ΕΛΠΕ.ΒΕΕ 11 6 5 1 0 324 54.0 242 40.3 82
3 Σ.Υ.Β. 10 6 4 2 0 269 44.8 240 40.0 29
4 ADIDAS 7 5 2 3 0 220 44.0 227 45.4 -7
5 ΓΙΑΤΡΟΙ 7 5 2 3 0 190 38.0 241 48.2 -51
6 ERIAL MUSIC 7 6 1 5 0 209 34.8 271 45.2 -62
7 ΟΡΦΕΥΣ ΒΕΙΝΟΓΛΟΥ 6 6 0 6 0 250 41.7 310 51.7 -60



Δεν υπάρχουν σχόλια:

Συνολικές προβολές σελίδας